- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
ドリームキャストゲームソフト買取実績について
ドリームキャストゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | ドリームキャストゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
0000000000000 | Blue-Sky-Blue | ¥160 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | DC通信対戦ロジックバトル大雪戦 | ¥150 | D | 2019/04/18 |
4510772000017 | Prismaticallization | ¥310 | D | 2019/04/18 |
0010086510386 | Zombie Revenge | ¥420 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | アニマスター | ¥135 | E | 2019/04/18 |
0000000000000 | エアロダンシングF | ¥100 | D | 2019/04/18 |
4976219455442 | エルドラドゲート 3巻 | ¥135 | D | 2019/04/18 |
4939915000507 | ザ・心理ゲーム | ¥440 | E | 2019/04/18 |
0000000000000 | スピリットオブスピード1937 | ¥490 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | ドリームスタジオ | ¥120 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | ドリコレ D+VINE | ¥440 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | バトルビースター | ¥110 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | ハローキティのわくわくクッキーズ | ¥235 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | ぷよぷよフィーバー Dreamcast | ¥935 | D | 2019/04/18 |
0000000000000 | ぷらすぷらむ | ¥125 | D | 2019/04/18 |
4520923010024 | 神機世界エヴォリューション2 遠い約束 | ¥160 | E | 2019/04/18 |
0000000000000 | CR必殺仕事人 パチってちょんまげ VPACHI | ¥190 | D | 2019/04/17 |
0000000000000 | DCアイドル雀士をつくっちゃお 通常版 | ¥510 | D | 2019/04/17 |
Kanon カノン | ¥140 | D | 2019/04/17 | |
4540129000018 | ゴーレムのまいご | ¥640 | D | 2019/04/17 |
4974365501914 | サクラ大戦4 ~恋せよ乙女~ 通常版 | ¥560 | D | 2019/04/17 |
0000000000000 | てのひらを、たいように | ¥140 | E | 2019/04/17 |
0000000000000 | トレジャーストライク | ¥100 | E | 2019/04/17 |
0000000000000 | 僕と僕らの夏 | ¥105 | D | 2019/04/17 |
Jリーグ スペクタクルサッカー | ¥120 | D | 2019/04/12 | |
トリコロールクライシス | ¥220 | D | 2019/04/12 | |
0000000000000 | SEGA EXTREME SPORTS | ¥115 | D | 2019/04/11 |
0000000000000 | パワージェットレーシング2001 | ¥830 | D | 2019/04/11 |
ぼくのテニス人生 | ¥515 | D | 2019/04/11 | |
REVIVE... 蘇生 REVIVE… | ¥455 | D | 2019/04/10 | |
エクソダスギルティー ネオス | ¥150 | E | 2019/04/10 | |
セガ マリンフィッシング | ¥340 | D | 2019/04/10 | |
4974365500801 | エイティーン・ホイーラー | ¥110 | D | 2019/03/25 |
0000000000000 | エレメンタル ギミック ギア | ¥145 | D | 2019/03/25 |
4976219357975 | ガイアマスター決戦!世紀王伝説 | ¥280 | E | 2019/03/25 |
4540910010011 | ズサーヴァサー | ¥795 | E | 2019/03/25 |
4512435000037 | デスクリムゾン2 メラニートの祭壇 | ¥195 | E | 2019/03/25 |
0000000000000 | ドリコレ 恋愛CHU!ハッピーパーフェクト | ¥495 | D | 2019/03/07 |
サクラ大戦3 巴里は燃えているか | ¥120 | D | 2019/03/02 | |
ヘビーメタル ジオマトリックス HEAVY METAL Geomatrix | ¥925 | D | 2019/03/02 | |
4513244900280 | メルクリウスプリティ end of the centu | ¥100 | D | 2019/03/02 |
ウィークネスヒーロー トラウマン DC | ¥640 | E | 2019/02/25 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
ドリームキャストゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。